41 | 大唐下花园发电厂 | 1 | YL1600-16/1730 1600KW 10KV | 更换电机转轴 |
42 | 贵州豪龙水泥 | 1 | YRKK630-6 1120KW 10KV | 更换定子线圈 |
43 | 西藏华泰龙矿业 | 1 | T2500-30/2600 2500KW 10KV | 增容改造 |
44 | 河北瞳鸣环保公司 | 1 | YKK630-6 1250KW 10KV | 更换铁芯、线圈 |
45 | 天瑞集团萧县水泥 | 1 | YRKK560-4 1000KW 10KV | 更换转轴 |
46 | 青海威斯特铜业 | 1 | TMW2600-30/2900 2600KW 10KV | 磁极线圈修复 |
47 | 四川龙蟒矿业公司 | 1 | TDMK3800-30/2900 3800KW 10KV | 更换定子线圈 |
48 | 柳州化工股份公司 | 1 | YSK1000-4 15500KW 10KV | 更换铁芯、线圈 |
49 | 两当县招金矿业 | 1 | TDMK400-32 400KW 10KV | 更换定子线圈 |
50 | 青海宜化 | 4 | YKK500-2 800KW 10KV | 处理漏油问题 |
51 | 阿拉善盟泰宇冶炼 | 1 | YRSK800-4 3550KW 10KV | 更换铁芯、线圈 |
52 | 宝鸡龙钢集团 | 1 | YR2240-12/2150 2240KW 10KV | 更换定子线圈 |
53 | 辽宁铁岭电厂 | 1 | YL1600-14/1730 1600KW 6KV | 更换铁芯、线圈 |
54 | 新疆西部明珠公司 | 1 | 2215KW 6300V (进口电机) | 更换转轴 |
55 | 嘉兴水利投资公司 | 6 | TL3800-40/2150 3800KW 10KV | 现场保养 |
56 | 山东隆盛钢铁 | 1 | YSK1000-4 12500KW 10KV | 整体保养 |
57 | 四川广元林安木业 | 1 | YR560-4 1200KW 10KV | 解决电机振动 |
58 | 唐山开滦机械制造 | 1 | YRKK100-6 4800KW 10KV | 更换定、转子线圈 |
59 | 青海金圆水泥 | 1 | YR1000-8/1180 1000KW 10KV | 更换转子线圈 |
60 | 荆州万树木业 | 1 | YRSK630-4 1800KW 10KV | 解决电机振动 |
61 | 甘肃三易水泥 | 1 | YRKK560-6 900KW 10KV | 更换转轴 |
62 | 青海大通河水电 | 1 | 20000KW水轮发电机转子磁轭 | 修复磁轭 |
63 | 兴隆福成水泥 | 1 | YKK710-6 1600KW 10KV | 更换定子线圈 |
64 | 瓜州华容投资公司 | 1 | YR1000-8/1180 1000KW 6KV | 修复转轴 |
65 | 甘肃聚银化工 | 2 | YKK450-4 450KW 10KV | 更换定子线圈 |
66 | 腾达铁合金 | 2 | YPTQ500-6 800KW 6KV | 通风改造 |
67 | 哈密坤铭矿业 | 1 | TDMK800-36 800KW 10KV | 更换定子线圈 |
68 | 鄂尔多斯电力公司 | 1 | YKK400-4 355KW 6KV | 通风改造 |
69 | 国电石嘴山发电厂 | 1 | YKK560-4 1400KW 6KV | 更换定子线圈 |
70 | 永登祁连山水泥 | 1 | YPT900-6 3300KW 10KV | 冷却器改造 |
71 | 青海祁连山水泥 | 1 | YRKK500-4 710KW 10KV | 冷却器改造 |
72 | 白银公司铜冶炼 | 1 | HP5800KW 10KV(进口电机) | 更换定子线圈 |
73 | 首钢伊犁钢铁公司 | 1 | Y710-4 2500KW 10KV | 更换定子线圈 |
74 | 中铝连城分公司 | 6 | Y500-8 450KW 10KV | 解决电机温度高 |
75 | 黑龙江建龙集团 | 1 | T3400-6/1730 3400KW 10KV | 增容至4000KW |
76 | 攀枝花自来水公司 | 7 | YJS500-6 630KW 10KV | 现场检修 |
77 | 贵州安顺电厂 | 4 | YL1600-12 1600KW 10KV | 单速改双速 |
78 | 靖远大水头煤矿 | 2 | YBF45S3-8 250KW 6KV | 更换定子线圈、转轴 |
79 | 华新水泥黄石公司 | 1 | YRKK900-6 3150KW 10KV | 整体保养 |
80 | 临夏海螺水泥 | 1 | Z4—450 630KW 660V | 解决火花过大 |
本文地址:http://www.xtmotor.cn/xlyj/14440.html 转载请注明出处!
业务联系人:黄经理 Tel:13924002839 邮件:13924002839@163.COM
- 上一篇:广东湘潭电机修理厂电机维修业绩表
- 下一篇:广东电机维修部份业绩